房山区房山区光荣院 | 房山区良乡西路 | 69352713 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房山区社区服务中心 | 房山区良乡西路10号 | 69370213 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房山区城关街到办事处敬老院 | 房山城关西大街31号 | 69312603 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房山区燕山敬老院 | 房山区燕山迎风西路21号 | 80344586 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房山区史家营乡社会福利中心 | 房山区史家营乡史家营村北涧 | 60398684 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房山区周口店镇敬老院 | 房山区周口店大街28号 | 69301256 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房山区阎村镇敬老院 | 房山区阎村镇大紫草坞村村东 | 89313722 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房山区张坊镇敬老院 | 房山区张坊镇张坊村东 | 61338334 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房山区长沟社会福利中心 | 房山区长沟镇坟庄村 | 61361560 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房山区青龙湖镇社会福利中心 | 房山区青龙湖镇坨里村 | 80379186 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房山区河北镇敬老院 | 河北镇李各庄村 | 60377434 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房山区良乡镇社会福利中心 | 良乡镇黑古台村 | 60331006 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房山区大石窝镇社会福利中心 | 房山区大石窝镇辛庄村 | 61323599 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房山区蒲洼乡敬老院 | 房山区蒲洼乡东村花台 | 61371543 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房山区十渡社会福利中心 | 房山区十渡镇十渡村 | 61340565 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房山区韩村河敬老院 | 房山区韩村河镇东营村 | 80380669 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房山区窦店镇敬老院 | 房山区窦店镇交道一街三区 | 80317035 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房山区佛子庄敬老院 | 房山区佛子庄乡下英水村 | 60365002 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房山区南窖乡敬老院 | 房山区大西沟 | 61305122 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房山区大安山乡社会福利中心 | 房山区大安山村 | 61303358 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房山区长阳镇敬老院 | 房山区长营村 | 80364557 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房山区琉璃河地区敬老院 | 房山区东南召 | 80396787 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房山区霞云岭乡敬老院 | 房山区霞云岭乡霞云岭村 | 60367104 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房山区长阳普乐园养老院 | 房山区长阳镇佛满村东 | 60352326 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房山区石楼镇老年社会福利院 | 房山区石楼镇支楼村甲一号 | 89307716 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房山区良乡镇福港老年服务中心 | 良乡镇下禅坊村 | 80357339 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房山区窦店福星养老院 | 房山区窦店袁庄 | 80316920 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房山区康福寿老年公寓 | 房山区燕化星城建德乙21号 | 69338484 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房山区琉璃河红叶老年公寓 | 房山区琉璃河李庄村 | 51137989 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房山区琉璃河夕阳红托老所 | 房山区琉璃河北洛村 | 89382926 | 查看地图>> |
北京市居民非居民用水销售价格表(不断更新中)
2024-06-21 16:17 来源:北京发改委