密云县太师屯镇社会福利中心 | 密云县太师屯镇沙峪村 | 81062666 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密云县北庄镇社会福利中心 | 密云县北庄镇南山村 | 81001536 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密云县鼓楼街道社会福利中心 | 密云县鼓楼街道行宫东区 | 69042008 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密云县东邵渠镇社会福利中心 | 密云县东邵渠镇东邵区村 | 61001501 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密云县古北口镇社会福利中心 | 密云县古北口镇古北口村 | 81051162 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密云县十里堡镇社会福利中心 | 密云县十里堡镇靳各寨村 | 89021586 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密云县冯家峪镇社会福利中心 | 密云县冯家峪镇螳螂峪村 | 81060160 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密云县高岭镇社会福利中心 | 密云县高岭镇上甸子村 | 69030446 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密云县河南寨镇社会福利中心 | 密云县河南寨镇北金沟屯村 | 61086048 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密云县溪翁庄镇社会福利中心 | 密云县溪翁庄镇溪翁庄村 | 69012027 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密云县石城镇社会福利中心 | 密云县石城镇石城村 | 61025181 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密云县巨各庄镇社会福利中心 | 密云县巨各庄镇水峪村 | 81034415 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密云县大城子镇社会福利中心 | 密云县大城子镇 | 61071781 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密云县西田各庄镇社会福利中心 | 密云县西田各庄镇卸甲山村 | 61000810 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密云县不老屯镇社会福利中心 | 密云县不老屯镇不老屯村 | 89092468 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密云县新城子镇社会福利中心 | 密云县新城子镇小口村 | 81022492 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密云县穆家峪镇社会福利中心 | 密云县穆家峪镇穆家峪村 | 61051744 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密云县老年乐养老服务中心 | 密云县巨各庄镇金山子村 | 61035868 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密云县北京古春敬老院 | 密云县三驾校东 | 69066787 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密云县老年公寓 | 密云县党校路13号 | 69088849 | 查看地图>> |
北京市居民非居民用水销售价格表(不断更新中)
2024-06-21 16:17 来源:北京发改委