通州区永顺镇敬老院 | 通州区永顺镇王家场村 | 89597911 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通州区梨园镇敬老院 | 通州区梨园政府大街群芳园小区东 | 60524311 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通州区宋庄镇敬老院 | 通州区宋庄镇宋庄村南 | 69595555 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通州区徐辛庄敬老院 | 通州区徐辛庄卫生院北100米 | 89567101 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通州区潞城镇敬老院 | 通州区潞城镇胡各庄村东 | 89581922 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通州区潞城镇甘棠敬老院 | 通州区潞城镇侉店村东 | 61521132 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通州区郎府敬老院 | 通州区西集镇郎东村 | 61558057 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通州区张家湾镇敬老院 | 通州区张家湾西定福庄村东 | 69572449 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通州区台湖镇敬老院 | 通州区台湖镇玉甫上营村东 | 61532463 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通州区马驹桥第二福利中心 | 通州区马驹桥镇大杜社村西 | 61586118 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通州区马驹桥镇敬老院 | 通州区马驹桥镇兴华大街路北 | 60509598 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通州区红十字会护老院 | 通州区梨园镇小街村南 | 60525411 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通州区昊德老年公寓 | 通州区乔庄东里 | 81583153 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通州区来乐福托老中心 | 通州区梨园地区小稿村 | 81513912 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通州区华龙老年公寓 | 通州区永顺镇龙旺庄村 | 89590467 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通州区关爱中心 | 通州区宋庄镇内军庄村 | 89568286 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通州区于家务回族乡敬老院 | 通州区于家务乡王各庄村 | 80521994 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通州区于家务福泰老年公寓 | 通州区于家务乡政府东 | 80521128 | 查看地图>> |
北京市居民非居民用水销售价格表(不断更新中)
2024-06-21 16:17 来源:北京发改委