延庆县延庆镇敬老院 | 延庆县延庆镇王庄村 | 69173621 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延庆县康庄镇敬老院 | 延庆县康庄镇东二八七医院对面 | 69131017 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延庆县大榆树镇敬老院 | 延庆县东杏园村北 | 81198949 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延庆县张山营镇敬老院 | 延庆县龙聚山庄 | 69111369 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延庆县沈家营镇敬老院 | 延庆县沈家营镇政府 | 61132086 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延庆县八达岭镇敬老院 | 延庆县西拨子村南 | 69129704 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延庆县井庄镇敬老院 | 延庆县井庄村北 | 61193988 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延庆县永宁镇敬老院 | 延庆县永宁镇利民街 | 60171646 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延庆县香营乡敬老院 | 延庆县香营乡政府西 | 60162671 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延庆县旧县镇敬老院 | 延庆县旧县镇政府东 | 61151959 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延庆县刘斌堡乡敬老院 | 延庆县刘斌堡村东 | 60181515 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延庆县大庄科乡敬老院 | 延庆县大庄科村 | 60189910 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延庆县四海镇敬老院 | 延庆县四海村西 | 60187526 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延庆县珍珠泉乡敬老院 | 延庆县珍珠泉村西 | 60186308 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延庆县千家店镇敬老院 | 延庆县西店村西 | 60188165 | 查看地图>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延庆县帝泉老年人服务中心 | 延庆县小河屯村北 | 81186383 | 查看地图>> |
北京市居民非居民用水销售价格表(不断更新中)
2024-06-21 16:17 来源:北京发改委